Ranking-pisteytys
Ranking-pisteiden määräytyminen
Miehet
Miesten yleisen sarjan osakilpailujen pisteytysjärjestelmä määräytyy osakilpailukohtaisesti ja osissa osakilpailuissa on korotetut pisteet (1,5x). Mikäli osakilpailu joudutaan lyhentämään yhden kierroksen mittaiseksi, pistekerroin on 0,5. Mid Tour toimikunta pidättää oikeuden muutoksiin.
Lopullisiin rankingpisteisiin lasketaan kaikki osakilpailut.
Miesten osakilpailun pisteytys
Sijoitus | Osakilpailu | Kytäjä, Lp SM ja finaali |
1 | 500 | 750 |
2 | 400 | 600 |
3 | 350 | 525 |
4 | 300 | 450 |
5 | 250 | 375 |
6 | 200 | 300 |
7 | 180 | 270 |
8 | 160 | 240 |
9 | 140 | 210 |
10 | 120 | 180 |
11 | 100 | 150 |
12 | 90 | 135 |
13 | 85 | 127,5 |
14 | 80 | 120 |
15 | 75 | 112,5 |
16 | 70 | 105 |
17 | 65 | 97,5 |
18 | 60 | 90 |
19 | 58 | 87 |
20 | 56 | 84 |
21 | 54 | 81 |
22 | 52 | 78 |
23 | 50 | 75 |
24 | 49 | 73,5 |
25 | 48 | 72 |
26 | 47 | 70,5 |
27 | 46 | 69 |
28 | 45 | 67,5 |
29 | 44 | 66 |
30 | 43 | 64,5 |
31 | 42 | 63 |
32 | 41 | 61,5 |
33 | 40 | 60 |
34 | 39 | 58,5 |
35 | 38 | 57 |
36 | 37 | 55,5 |
37 | 36 | 54 |
38 | 35 | 52,5 |
39 | 34 | 51 |
40 | 33 | 49,5 |
41 | 32 | 48 |
42 | 31 | 46,5 |
43 | 30 | 45 |
44 | 29 | 43,5 |
45 | 28 | 42 |
46 | 27 | 40,5 |
47 | 26 | 39 |
48 | 25 | 37,5 |
49 | 24 | 36 |
50 | 23 | 34,5 |
51 | 22 | 33 |
52 | 21 | 31,5 |
53 | 20 | 30 |
54 | 19 | 28,5 |
55 | 18 | 27 |
56 | 17 | 25,5 |
57 | 16 | 24 |
58 | 15 | 22,5 |
59 | 14 | 21 |
60 | 13 | 19,5 |
61 | 12 | 18 |
62 | 11 | 16,5 |
63 | 10 | 15 |
64 | 9 | 13,5 |
65 | 8 | 12 |
66 | 7 | 10,5 |
67 | 6 | 9 |
68 | 5 | 7,5 |
69 | 4 | 6 |
70 | 3 | 4,5 |
71 | 2 | 3 |
72 | 1 | 1,5 |
Naiset ja M40
Naisten ja M40-sarjan osakilpailujen pisteytysjärjestelmä määräytyy osakilpailukohtaisesti ja osissa osakilpailuissa on korotetut pisteet (1,5x). Mikäli osakilpailu joudutaan lyhentämään yhden kierroksen mittaiseksi, pistekerroin on 0,5. Mid Tour toimikunta pidättää oikeuden muutoksiin.
Lopullisiin rankingpisteisiin lasketaan kaikki osakilpailut.
Naisten osakilpailun pisteytys
Sijoitus | Osakilpailu | Kytäjä, Lp SM ja finaali |
1 | 150 | 225 |
2 | 130 | 195 |
3 | 120 | 180 |
4 | 110 | 165 |
5 | 100 | 150 |
6 | 90 | 135 |
7 | 80 | 120 |
8 | 70 | 105 |
9 | 60 | 90 |
10 | 50 | 75 |
11 | 40 | 60 |
12 | 36 | 54 |
13 | 32 | 48 |
14 | 28 | 42 |
15 | 24 | 36 |
16 | 20 | 30 |
17 | 18 | 27 |
18 | 16 | 24 |
19 | 14 | 21 |
20 | 12 | 18 |
21 | 10 | 15 |
22 | 9 | 13,5 |
23 | 8 | 12 |
24 | 7 | 10,5 |
25 | 6 | 9 |
26 | 5 | 7,5 |
27 | 4 | 6 |
28 | 3 | 4,5 |
29 | 2 | 3 |
30 | 1 | 1,5 |
M40-osakilpailun pisteytys
Sijoitus | Osakilpailu | Kytäjä, Lp SM ja finaali |
1 | 250 | 375 |
2 | 200 | 300 |
3 | 170 | 255 |
4 | 150 | 225 |
5 | 130 | 195 |
6 | 110 | 165 |
7 | 100 | 150 |
8 | 90 | 135 |
9 | 80 | 120 |
10 | 70 | 105 |
11 | 60 | 90 |
12 | 58 | 87 |
13 | 56 | 84 |
14 | 54 | 81 |
15 | 52 | 78 |
16 | 50 | 75 |
17 | 48 | 72 |
18 | 46 | 69 |
19 | 44 | 66 |
20 | 42 | 63 |
21 | 40 | 60 |
22 | 39 | 58,5 |
23 | 38 | 57 |
24 | 37 | 55,5 |
25 | 36 | 54 |
26 | 35 | 52,5 |
27 | 34 | 51 |
28 | 33 | 49,5 |
29 | 32 | 48 |
30 | 31 | 46,5 |
31 | 30 | 45 |
32 | 29 | 43,5 |
33 | 28 | 42 |
34 | 27 | 40,5 |
35 | 26 | 39 |
36 | 25 | 37,5 |
37 | 24 | 36 |
38 | 23 | 34,5 |
39 | 22 | 33 |
40 | 21 | 31,5 |
41 | 20 | 30 |
42 | 19 | 28,5 |
43 | 18 | 27 |
44 | 17 | 25,5 |
45 | 16 | 24 |
46 | 15 | 22,5 |
47 | 14 | 21 |
48 | 13 | 19,5 |
49 | 12 | 18 |
50 | 11 | 16,5 |
51 | 10 | 15 |
52 | 9 | 13,5 |
53 | 8 | 12 |
54 | 7 | 10,5 |
55 | 6 | 9 |
56 | 5 | 7,5 |
57 | 4 | 6 |
58 | 3 | 4,5 |
59 | 2 | 3 |
60 | 1 | 1,5 |