
Kilpailukalenteri 2025
Mid Tourilaiset aloittavat 33. pelikautensa toukouun alussa. Kalenteriin kuuluu seitsemän osakilpailua ja syksyllä pelataan seurajoukkueiden Suomen mestaruuksista. Mid Tour M40 ja Ladies Mid Tour pelaavat aina samalla kentällä ja Mid Tour eri viikonloppuina. Kauteen kuuluu myös kolme yhteiskilpailua, jotka ovat Törölä Championship Kytäjällä, reikäpelin SM-kilpailut Ringsidessa sekä finaali Nordcenterissä. Kaudelle 2025 lyöntipelin SM-kisat pelataan tällä kaudella Oulussa (M40 & LMT) ja Paltamosa (N25).
Kilpailukalenteri löytyy myös Golfboxissa.

Mid Tour 1 | 3.-4.5.. | Alastaro Golf | |
Mid Tour 2 | 24.-25.5. | Nurmijärvi Golf | |
Mid Tour 3 | Törölä Championship | 28.-29.6. | Kytäjä Golf |
Mid Tour 4 | LPSM | 9.-11.7. | Paltamo Golf |
Mid Tour 5 | RPSM | 8.-10.8. | Ringside Golf |
Mid Tour 6 | 23.-24.8. | St. Laurence Golf | |
Mid Tour 7 | Finaali | 6.-7.9. | Nordcenter |
Mid Tour karsinta | 2025 | 31.8. | Rinside Golf |
Mid Joukkue SM | 13.-14.9. | Keimola Golf | |

Mid Tour M40 & Ladies Mid Tour 1 | 17.-18.5. | Vuosaari Golf | |
Mid Tour M40 & Ladies Mid Tour 2 | 14.-5.6. | Salo Golf | |
Mid Tour M40 & Ladies Mid Tour 3 | Törölä Championship | 28.-29.6. | Kytäjä Golf |
Mid Tour M40 & Ladies Mid Tour 4 | LPSM | 4.-6.7. | Oulun Golf |
Mid Tour M40 & Ladies Mid Tour 5 | 26.-27.7. | Kullo Golf | |
Mid Tour M40 & Ladies Mid Tour 6 | RPSM | 8.-10.8. | Ringside Golf |
Mid Tour M40 & Ladies Mid Tour 7 | Finaali | 6.-7.9. | Nordcenter |
Mid Joukkue-SM Naiset | 13.-14.9. | Kankaisten Golf |

Mid maajoukkueen edustuskilpailut
Mid-Amateur Men’s & Ladies’ Championship | 5.-7.6.6. | Quinta do Peru, Portugal |
Suomi-Ruotsi maaottelu | 30.8.-1.9. | Ruotsi |
Mid-Amateur Team Championship | 10.-13.9. | Empordà Golf, Espanja |